雖然很慢,雖然離自己設定的目標還差了32分鐘
但是我沒有被關門,沒有被回收
對我來說,這真的太棒了!
如果可以
我想要一直跑下去~~
- 開催日(Date):
- 2017/3/12
- ナンバー(Bib number):
- 氏名(Name):
- 種目(Category):
- Women’s Marathon
地点名 Point | スプリット (ネットタイム) Split (Net Time) | ラップ Lap | 通過時刻 Time |
---|---|---|---|
5km | 00:57:20 (0:36:57) | 0:36:57 | 10:07:20 |
10km | 01:33:20 (1:12:57) | 0:36:00 | 10:43:20 |
15km | 02:12:46 (1:52:23) | 0:39:26 | 11:22:46 |
20km | 03:07:32 (2:47:09) | 0:54:46 | 12:17:32 |
25km | 03:58:30 (3:38:07) | 0:50:58 | 13:08:30 |
30km | 04:46:39 (4:26:16) | 0:48:09 | 13:56:39 |
35km | 05:44:17 (5:23:54) | 0:57:38 | 14:54:17 |
40km | 06:32:41 (6:12:18) | 0:48:24 | 15:42:41 |
Finish | 06:52:11 (6:31:48) | 0:19:30 | 16:02:11 |
(後面純粹是快被關門了,衝啊!!!)
(人生第一條踢昏你,Get!)
沒有留言:
張貼留言